Girls Varsity Dance
Full Schedule.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville High School Auditorium | . | |||
(H) | Dance Clinic | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | KHS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | KHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Dunlap HS | . | ||||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | KHS Main Gym | . | |||
(A) | vs Charleston HS | . | ||||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(A) | vs Clinton Community HS | . | ||||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | KHS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | KHS Main Gym | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | . | ||||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | . | ||||
(H) | Dance Clinic | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | KHS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | . | ||||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Jensen Gym | . | |||
(A) | vs OPEN DATE | . | ||||
(H) | Practice | KHS Main Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . | |||
(H) | Practice | Knoxville Junior High Gym | . |
https://khsbluebullets.org